Model | Pressure | Flow Rate | Power | Speed | Engine Type | Output Volume | ||
Bar | MPA | L/Min | Rated Power HP | Max Power HP | R/Min | / | CC | |
HPW-CK1515F | 150 | 15 | 15 | 6.0 | 8.0 | 3400-3600 | Single Cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 298 |
HPW-CK2615F | 260 | 26 | 15 | 9.0 | 10.0 | 3400-3600 | Single Cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 411 |
HPW-CK1240F | 150 | 15 | 40 | 10.0 | 11.0 | 3400-3600 | Single Cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 438 |
HPW-CK2715F | 270 | 27 | 15 | 10.0 | 11.0 | 3400-3600 | Single Cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 438 |
Copyright © 2019 Zhejiang KuHong Machinery Technology Co,Ltd Design&Optimize:Feisu.cn