Model | Pressure | Flow Rate | Power | Speed | Voltage | Frequency | Temperature | |
Bar | MPA | L/Min | KW | R/Min | V | HZ | ≧ | |
HPW-HWD1014 | 100 | 10 | 14 | 2.2 | 1450 | 220 | 50 | 60-100 |
HPW-HWD1515 | 150 | 15 | 15 | 3.0 | 1450 | 380 | 50 | 60-100 |
HPW-HWD1815 | 180 | 18 | 15 | 4.0 | 1450 | 380 | 50 | 60-100 |
HPW-HWD2516 | 250 | 25 | 16 | 5.5 | 1450 | 380 | 50 | 60-100 |
HPW-HWD2716 | 270 | 27 | 16 | 7.5 | 1450 | 380 | 50 | 60-100 |
Model | Pressure | Flow Rate | Power | Speed | Output Volume | Temperature | |
Bar | MPA | L/Min | HP | R/Min | CC | ≧ | |
HPW-HWQ1300 | 250 | 25 | 14 | 13.0 | 3400-3600 | 398 | 0-100 |
HPW-HWC186F | 230 | 23 | 14 | 10.0 | 3400-3600 | 411 | 0-100 |
Copyright © 2019 Zhejiang KuHong Machinery Technology Co,Ltd Design&Optimize:Feisu.cn