Model | Pressure | Flow Rate | Power | Speed | Engine Type | Output Volume | ||
Bar | MPA | L/Min | Rated Power HP | Max Power HP | R/Min | / | CC | |
HPW-T3007 | 186 | 18.6 | 12.6 | 6.1 | 7.0 | 3400 | Single Cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 208 |
HPW-T3013 | 248 | 24.8 | 15 | 10.6 | 13.0 | 3400 | Single Cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 398 |
HPW-T3015 | 275 | 27.5 | 15 | 12 | 15.0 | 3400 | Single Cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 420 |
HPW-T3017 | 300 | 30.0 | 15 | 15 | 17.0 | 3400 | Single Cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 460 |
Copyright © 2019 Zhejiang KuHong Machinery Technology Co,Ltd Design&Optimize:Feisu.cn