Model | Pressure | Flow Rate | Power | Speed | Voltage | Frequency | |
Bar | MPA | L/Min | KW | R/Min | V | HZ | |
HPW-DK1821 | 180 | 18 | 21 | 10 | 1450 | 380 | 50 |
HPW-DK3018 | 300 | 30 | 18 | 11 | 1450 | 380 | 50 |
HPW-DK2041 | 200 | 20 | 41 | 15 | 1450 | 380 | 50 |
HPW-DK3521 | 350 | 35 | 21 | 15 | 1450 | 380 | 50 |
HPW-DK4022 | 400 | 40 | 22 | 18.5 | 1450 | 380 | 50 |
HPW-DK5022 | 500 | 50 | 22 | 22 | 1450 | 380 | 50 |
Copyright © 2019 Zhejiang KuHong Machinery Technology Co,Ltd Design&Optimize:Feisu.cn