型号 Model | 压力 Pressure | 流量 Flow Rate | 功率 Power | 转速 Speed | 发动机类型 Engine Type | 排量 Output Volume | ||
巴 Bar | 兆帕 MPA | 升/分钟 L/Min | 额定功率 Rated Power 马力 HP | 最大功率 Max Power 马力 HP | 转/分钟 R/Min | / | CC | |
HPW-CK1515F | 150 | 15 | 15 | 6.0 | 8.0 | 3400-3600 | 单缸/四冲程/风冷 single cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 298 |
HPW-CK2615F | 260 | 26 | 15 | 9.0 | 10.0 | 3400-3600 | 单缸/四冲程/风冷 single cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 411 |
HPW-CK1240F | 150 | 15 | 40 | 10.0 | 11.0 | 3400-3600 | 单缸/四冲程/风冷 single cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 438 |
HPW-CK2715F | 270 | 27 | 15 | 10.0 | 11.0 | 3400-3600 | 单缸/四冲程/风冷 single cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 438 |
版权所有 © 2019 浙江酷泓机械科技有限公司 浙ICP备2025167395号-1 设计&推广:新飞速网络