型号 Model | 压力 Pressure | 流量 Flow Rate | 功率 Power | 转速 Speed | 电压 Voltage | 频率 Frequency | |
巴 Bar | 兆帕 MPA | 升/分钟 L/Min | 千瓦 KW | 转/分钟 R/Min | 伏 V | 赫兹 HZ | |
HPW-DL1213DC | 100 | 10 | 13 | 2.0 | 2800 | 220 | 50 |
HPW-DL1215SC | 120 | 12 | 15 | 2.5 | 2800 | 380 | 50 |
HPW-DL1215DC | 120 | 12 | 15 | 2.5 | 2800 | 220 | 50 |
HPW-DL1011DC | 100 | 10 | 11 | 2.0 | 1450 | 220 | 50 |
HPW-DL1015SC | 100 | 10 | 15 | 2.2 | 1450 | 220 | 50 |
HPW-DL1515DC | 150 | 15 | 15 | 3 | 1450 | 220 | 50 |
HPW-DL1515SC | 150 | 15 | 15 | 3 | 1450 | 380 | 50 |
HPW-DL1815SC | 180 | 18 | 15 | 4 | 1450 | 380 | 50 |
HPW-DL2516SC | 250 | 25 | 16 | 5.5 | 1450 | 380 | 50 |
HPW-DL2716SC | 270 | 27 | 16 | 7.5 | 1450 | 380 | 50 |
HPW-DL3015SC | 300 | 30 | 15 | 10 | 1450 | 380 | 50 |
版权所有 © 2019 浙江酷泓机械科技有限公司 浙ICP备19052980号-1 设计&推广:新飞速网络