型号 Model | 压力 Pressure | 流量 Flow Rate | 功率 Power | 转速 Speed | 电压 Voltage | 频率 Frequency | |
巴 Bar | 兆帕 MPA | 升/分钟 L/Min | 千瓦 KW | 转/分钟 R/Min | 伏 V | 赫兹 HZ | |
HPW-DK1821 | 180 | 18 | 21 | 10 | 1450 | 380 | 50 |
HPW-DK3018 | 300 | 30 | 18 | 11 | 1450 | 380 | 50 |
HPW-DK2041 | 200 | 20 | 41 | 15 | 1450 | 380 | 50 |
HPW-DK3521 | 350 | 35 | 21 | 15 | 1450 | 380 | 50 |
HPW-DK4022 | 400 | 40 | 22 | 18.5 | 1450 | 380 | 50 |
HPW-DK5022 | 500 | 50 | 22 | 22 | 1450 | 380 | 50 |
版权所有 © 2019 浙江酷泓机械科技有限公司 浙ICP备19052980号-1 设计&推广:新飞速网络