型号 Model | 压力 Pressure | 流量 Flow Rate | 功率 Power | 转速 Speed | 电压 Voltage | 频率 Frequency | 温度 Temperature | |
巴 Bar | 兆帕 MPA | 升/分钟 L/Min | 千瓦 KW | 转/分钟 R/Min | 伏 V | 赫兹 HZ | ℃ | |
HPW-HWD1014 | 100 | 10 | 14 | 2.2 | 1450 | 220 | 50 | 60-100 |
HPW-HWD1515 | 150 | 15 | 15 | 3.0 | 1450 | 380 | 50 | 60-100 |
HPW-HWD1815 | 180 | 18 | 15 | 4.0 | 1450 | 380 | 50 | 60-100 |
HPW-HWD2516 | 250 | 25 | 16 | 5.5 | 1450 | 380 | 50 | 60-100 |
HPW-HWD2716 | 270 | 27 | 16 | 7.5 | 1450 | 380 | 50 | 60-100 |
型号 Model | 压力 Pressure | 流量 Flow Rate | 功率 Power | 转速 Speed | 排量 Output Volume | 温度 Temperature | |
巴 Bar | 兆帕 MPA | 升/分钟 L/Min | 马力 HP | 转/分钟 R/Min | CC | ℃ | |
HPW-HWQ1300 | 250 | 25 | 14 | 13.0 | 3400-3600 | 398 | 0-100 |
HPW-HWC186F | 230 | 23 | 14 | 10.0 | 3400-3600 | 411 | 0-100 |
版权所有 © 2019 浙江酷泓机械科技有限公司 浙ICP备19052980号-1 设计&推广:新飞速网络