型号 Model | 压力 Pressure | 流量 Flow Rate | 功率 Power | 转速 Speed | 电压 Voltage | 频率 Frequency | |
巴 Bar | 兆帕 MPA | 升/分钟 L/Min | 千瓦 KW | 转/分钟 R/Min | 伏 V | 赫兹 HZ | |
KH-H1008 | 100 | 10 | 8 | 1.1 | 1450 | 380 | 50 |
KH-H1012 | 100 | 10 | 12 | 1.8 | 1450 | 220 | 50 |
KH-H1015 | 100 | 10 | 15 | 2.2 | 1450 | 220 | 50 |
KH-H1018 | 100 | 10 | 18 | 3.0 | 1450 | 220 | 50 |
KH-H1021 | 100 | 10 | 21 | 4.0 | 1450 | 220 | 50 |
KH-H1030 | 100 | 10 | 30 | 5.5 | 1450 | 380 | 50 |
KH-H1040 | 100 | 10 | 40 | 7.5 | 1450 | 380 | 50 |
版权所有 © 2019 浙江酷泓机械科技有限公司 浙ICP备19052980号-1 设计&推广:新飞速网络