型号 Model | 压力 Pressure | 流量 Flow Rate | 功率 Power | 转速 Speed | 发动机类型 Engine Type | 排量 Output Volume | ||
巴 Bar | 兆帕 MPA | 升/分钟 L/Min | 额定功率 Rated Power 马力 HP | 最大功率 Max Power 马力 HP | 转/分钟 R/Min | / | CC | |
HPW-T3007 | 186 | 18.6 | 12.6 | 6.1 | 7.0 | 3400 | 单缸/四冲程/风冷 single cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 208 |
HPW-T3013 | 248 | 24.8 | 15 | 10.6 | 13.0 | 3400 | 单缸/四冲程/风冷 single cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 398 |
HPW-T3015 | 275 | 27.5 | 15 | 12 | 15.0 | 3400 | 单缸/四冲程/风冷 single cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 420 |
HPW-T3017 | 300 | 30.0 | 15 | 15 | 17.0 | 3400 | 单缸/四冲程/风冷 single cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 460 |
版权所有 © 2019 浙江酷泓机械科技有限公司 浙ICP备19052980号-1 设计&推广:新飞速网络