型号 Model | 压力 Pressure | 流量 Flow Rate | 功率 Power | 转速 Speed | 发动机类型 Engine Type | 排量 Output Volume | ||
巴 Bar | 兆帕 MPA | 升/分钟 L/Min | 额定功率 Rated Power 马力 HP | 最大功率 Max Power 马力 HP | 转/分钟 R/Min | / | CC | |
HPW-CK3521 | 350 | 35 | 21 | 20.0 | 24 | 3400 | 双缸/四冲程/风冷 double cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 836 |
HPW-CK2041 | 200 | 20 | 41 | 20.0 | 24 | 3400 | 双缸/四冲程/风冷 double cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 836 |
HPW-CK1550 | 150 | 15 | 50 | 20.0 | 24 | 3400 | 双缸/四冲程/风冷 double cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 836 |
HPW-CK5015 | 500 | 50 | 15 | 20.0 | 24 | 3400 | 双缸/四冲程/风冷 double cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 836 |
版权所有 © 2019 浙江酷泓机械科技有限公司 浙ICP备19052980号-1 设计&推广:新飞速网络