Model | Pressure | Flow Rate | Power | Speed | Engine Type | Output Volume | ||
Bar | MPA | L/Min | Rated Power HP | Max Power HP | R/Min | / | CC | |
HPW-CK3521 | 350 | 35 | 21 | 20.0 | 24 | 3400 | Double Cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 836 |
HPW-CK2041 | 200 | 20 | 41 | 20.0 | 24 | 3400 | Double Cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 836 |
HPW-CK1550 | 150 | 15 | 50 | 20.0 | 24 | 3400 | Double Cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 836 |
HPW-CK5015 | 500 | 50 | 15 | 20.0 | 24 | 3400 | Double Cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 836 |
Copyright © 2019 Zhejiang KuHong Machinery Technology Co,Ltd Design&Optimize:Feisu.cn